Kết quả sự kiện công hội vô song Thor trong game Chiến thần
Sau 2 tuần khai mở máy chủ Thor, các thế lực tại thế giới Thor dần được hình thành và phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng.
Bảng xếp hạng Công hội vô song
Hạng | Công hội | Cấp | Hội trưởng | Số người | Cống hiến | Quốc gia |
1 | lFamily | 2 | NonStop | 39 | 27176 | Liên Minh |
2 | AnOther | 2 | AnOther | 38 | 27119 | Liên Minh |
3 | Pros | 2 | 9999 | 26 | 16373 | Bộ Lạc |
4 | Olympus | 2 | Zeus | 39 | 10042 | Liên Minh |
5 | lllPrInCe | 2 | o0_TQ_0o | 37 | 2162 | Liên Minh |
6 | BoLacVip | 1 | LoVeHP | 26 | 18951 | Bộ Lạc |
7 | WeAreOne | 1 | Oggy | 29 | 15973 | Bộ Lạc |
8 | Aepro | 1 | AE_cavoi | 21 | 9457 | Bộ Lạc |
9 | LinhSu | 1 | _Nobita_ | 28 | 8558 | Liên Minh |
10 | TheSun29 | 1 | TheSun29 | 30 | 8267 | Bộ Lạc |
- Tên tài khoản của nhân vật hội trưởng:
- Mật khẩu tài khoản:
- Tên Công hội:
Nguồn từ mobile game
0 nhận xét:
Đăng nhận xét